Tingkatan Desa Siaga :
Dalam perkembangannya desa siaga dapat dikatagorikan menjadi 4 (empat) kriteria / strata / katagori.
1. Desa Siaga Pratama, memenuhi indikator 1 sampai dengan 3
2. Desa Siaga Madya, memenuhi indikator 1 sampai dengan 4
3. Desa Siaga Purnama, memenuhi indikator 1 sampai dengan 5
4. Desa Siaga Mandiri, memenuhi indikator 1 sampai dengan 7
Indikator dan Strata Desa Siaga
No | Indikator | Strata / Katagori Desa Siaga | |||
Pratama | Madya | Purnama | Mandiri | ||
1 | Memiliki sarana pelayanan kesehatan dasar, dikembangkan Poskesdes | V | V | V | V |
2 | Memiliki berbagai UKBM (Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat) sesuai kebutuhan setempat (Posyandu, Pos / Warung Obat desa, dan alinnya | V | V | V | V |
3 | Memiliki sistem pengamatan (suvelilans) penyakit dan faktor – faktor risiko yang berbasis masyarakat | V | V | V | V |
4 | Memiliki sistem kesiapsiagaan dan penanggulangan kegawatdaruratan dan bencana berbasis masyarakat | X | V | V | V |
5 | Memiliki sistem pembiayaan kesehatan berbasis masyarakat | X | X | V | V |
6 | Memiliki lingkungan yang sehat | X | X | X | V |
7 | Masyarakatnya sadar gizi serta berperilaku hidup bersih dan sehat | X | X | X | V |
Diambil dariberbagai sumber, diantaranya :
Cahyo Ismawati, dkk. 2010., Posyandu dan Desa Siaga.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar