Gizi sebagai Faktor Risiko
Gizi merupakan salah satu faktor risiko penting. Salah satu hal yang dapat dikaitkan dengan gizi adalah tentang serat yang dikandung oleh makanan. Kekurangan serat pada makanan akan dapat berkaitan dengan terjadinya berbagai penyakit, seperti; PJK, diare, hemarrhoid, kanker kolon, dan ventrikular usus besar.
Hubunagan diet dengan beberapa jenis kanker :
| Jenis Kanker | Faktor Diet |
| Esophagus | Faktor risiko : alkohol, pickles (asinan), moldy food (makanan berjamur), trace mineral, very hot beverages (minuman hangat) Faktor protektif : buah – buahan segar (freh fruit), dan sayur-sayuran (vegetables) |
| Stomach | Risiko : smoke foods, slalt-canner foods, nitrate or nitrite preserved foods Protektif : milk, green and yellow vegetables, vitamin C containing foods |
| Colon dan Rectum | Risiko : total fat, saturated fat, alkohol Protektif : fiber, crusirerous vegetables. |
| Liver | Risiko : alfatoxins in foods, chronic hepatitis B, alkohol |
| Pancreas | Risiko : alkohol (?), coffee (?), meat (?) |
| Gall Bladder | Risiko : diets leading to obesity, high fat (?), excess calories (?) |
| Lungs | Risiko : diets low in vit A foods, alkohol |
| Bladder | Risiko : coffee, low vit A diet, saccharin (?) |
| Kidney | Risiko : paparan cadmium (derasal dari ; diet, rokok, pekerjaan) |
| Breast | Risiko : high-fat diet |
| Ovary | Risiko : high-fat diet (indirect) |
| Prostat | Risiko : high-fat diet, high protein foods Protektif : Vit A diet |
Diambil dari berbagai sumber, diantaranya :
M.N. Bustan, 2007. Epidemiologi Penyakit Tidak Menular.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar